频 道 直 达 - 创业网首页 - 创业资讯 - 专家点评 - 创业观察 - 创业人物 - 创业指南 - 项目分析 - 政策法律 - 创业培训 - 创业服务 - 奇思妙想 - 创业圈子 - 创业论坛

创业网-中国创业门户网站
创业新书推荐 - 创业项目库 - 商业模式 - 法律在线咨询
创业专家在线答疑
酒店管理专家答疑
  您现在的位置是:首页创业观察→新闻
    


2013美国最值得加盟的快餐店连锁创收能力龙虎榜排名名单


cye.com.cn 时间:2013-9-5 11:38:46 来源:福布斯中文网 作者: 我来说两句

餐馆销售额与成本(例如用工成本、广告费用和租金)之差越高,越有助于提升利润。销售额高的餐馆会变成老板们的摇钱树,而销售额较低的餐馆会举步维艰。据易碳家了解到,如果你想购买一家快餐连锁店的特许经营权,就必须看看哪家连锁店的营收能够为你带来可观的净利润,这非常重要。

还有呢?欲了解哪些快餐店拥有最高的单店销售额,请参阅幻灯片:最值得加盟的12家快餐连锁店。

排名 公司/连锁店名称 2012年美国全系统销售额 (百万美元) 2012年美国单店年均销售额 (千美元) 2012年特许经营连锁店数量 2012年直营连锁店数量 2012年连锁店总数量 对比2011年连锁店总数量变化趋势
1 麦当劳/McDonald's 35,600.00 2,600.00 12,605 1,552 14,157 59
2 赛百味/Subway 12,100.00 481.00 25,549 0 25,549 956
3 星巴克/Starbucks 10,600.00 1,223.00 4,262 6,866 11,128 341
4 温蒂汉堡/Wendy's 8,600.00 1,483.80 4,528 1,289 5,817 -34
5 汉堡王/Burger King 8,587.00 1,195.00 7,000 183 7,183 -21
6 塔可钟/Taco Bell 7,478.00 1,363.00 4,218 1,044 5,262 25
7 邓肯的甜甜圈/Dunkin' Donuts 6,264.20 857.40 7,278 28 7,306 291
8 必胜客/Pizza Hut 5,666.00 883.00 5,757 452 6,209 156
9 福来鸡/Chick-fil-A 4,621.10 3,157.90 1,391 292 1,683 77
10 肯德基/KFC 4,459.00 957.00 4,319 237 4,556 -162
11 帕尼拉面包连锁店/Panera Bread 3,861.00 2,427.20 843 809 1,652 111
12 Sonic Drive-In 3,790.70 1,074.00 3,147 409 3,556 -5
13 达美乐比萨/Domino's Pizza 3,500.00 710.20 4,540 388 4,928 21
14 盒子里的杰克/Jack in the Box 3,084.90 1,379.00 1,703 547 2,250 29
15 Arby's 2,992.00 993.20 2,343 1,011 3,354 -83
16 墨西哥烧烤料理/Chipotle Mexican Grill 2,731.20 2,113.00 0 1,410 1,410 180
17 棒约翰/Papa John's 2,402.40 829.00 2,483 648 3,131 130
18 奶品皇后/Dairy Queen 2,300.00 545.00 4,459 3 4,462 -23
19 派派思路易斯安那厨房/Popeyes Louisiana Kitchen 2,253.00 1,242.00 1,634 45 1,679 69
20 哈迪斯汉堡/Hardee's 1,900.00 1,145.00 1,233 470 1,703 8
21 熊猫快餐连锁/Panda Express 1,797.40 1,237.00 47 1,486 1,533 119
22 小凯撒披萨/Little Caesars 1,684.00 465.00 3,175 550 3,725 207
23 沃特伯格/Whataburger 1,476.80 1,996.00 119 621 740 12
24 小卡尔汉堡连锁店/Carl's Jr. 1,400.00 1,470.00 697 427 1,124 8
25 吉米·约翰三明治/Jimmy John's 1,262.80 878.80 1,534 26 1,560 229
26 五小伙汉堡薯条店/Five Guys Burgers & Fries 1,082.70 1,049.00 850 255 1,105 204
27 Zaxby's易碳家 979.30 1,765.70 467 98 565 25
28 德州炸鸡连锁/Church's Chicken 869.90 706.50 944 258 1,202 10
29 堡简阁/Bojangles' 864.50 1,717.50 325 211 536 30
30 Steak 'n Shake 857.50 1,700.00 87 414 501 10
31 Culver's 838.80 1,837.50 463 9 472 28
32 奎兹诺斯快餐/Quiznos 838.00 345.00 2,349 4 2,353 -150
33 墨菲爸爸/Papa Murphy's 738.00 574.90 1,270 59 1,329 79
34 海滋客/大个子约翰/Long John Silver's 723.00 794.00 911 0 911 -21
35 Checkers/Rally's 696.90 903.40 455 321 776 -3
36 白色城堡快餐/White Castle 618.50 1,284.20 0 406 406 9
37 德塔克快餐/Del Taco 607.90 1,100.00 253 298 551 19
38 Qdoba Mexican Grill 583.20 966.00 311 316 627 44
39 Jason's Deli 578.90 2,556.40 101 144 245 10
40 卡卡圈坊/Krispy Kreme* 569.40 2,428.00 142 97 239 9
41 疯狂炸鸡/El Pollo Loco 563.00 1,475.00 232 165 397 3
42 波士顿烤鸡连锁/Boston Market 559.00 1,184.00 0 469 469 -12
43 提姆霍顿/Tim Hortons 532.20 1,095.00 800 4 804 90
44 In-N-Out Burger* 528.00 1,935.00 0 280 280 14
45 三一冰淇淋连锁/Baskin-Robbins 510.00 207.10 2,456 7 2,463 -30
46 CiCi's Pizza 505.00 915.00 540 10 550 -23
47 Captain D's 467.10 903.00 239 278 517 -2
48 Moe's Southwest Grill 452.00 1,102.50 478 4 482 43
49 Wingstop 450.90 902.00 510 23 533 45
50 坚宝果汁连锁/Jamba Juice 450.00 714.70 473 301 774

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

转播到腾讯微博
分享到:

想认识全国各地的创业者、创业专家,快来加入“中国创业圈


创业网【 www.cye.com.cn 】-创业路上 与你同行

·相关热点
·相关工具
·新闻评论
会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
免责声明:  
  凡本网具体标明“来源”的所有文字、图片和其他形式的文件,均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您对本站文章版权的归属存有异议,请立即致电010-51285022或致信chuangye◎vip.sohu.com通知我们,我们将在第一时间予以删除。
 
最新资讯
   
 
创富之星
   

 
新书推荐
   
 
论坛精华贴
   

 
热点汇总
   
创业项目 创业计划书 大学生创业 创业好项目 创业故事 商机
创业板 大学生创业贷款 创业指南 小本创业 创业板行情 创业网
养殖业什么最赚钱 网上赚钱 怎么赚钱 做什么小生意最赚钱
染衣加盟 服装加盟 餐饮加盟 商业计划书 商业模式 品牌加盟