频 道 直 达 - 创业网首页 - 创业资讯 - 专家点评 - 创业观察 - 你问我答 - 创业指南 - 项目分析 - 政策法律 - 创业培训 - 创业新闻 - 奇思妙想 - 创业博客 - 创业论坛

创业加盟
创业新书推荐 - 创业项目库 - 商业模式
创业专家在线答疑
酒店管理专家答疑
  您现在的位置是:首页创业资讯财经新闻→新闻
    


今日74人跻身亿元富翁


cye.com.cn 时间:2009-10-30 11:38:47 来源:深圳商报 作者: 我来说两句

2009年10月30日,创业析开锣,74人成为新科亿万富翁。
 
 
排名 姓名 代码 名称 职务 持股数(万股) 发行价(元) 市值(亿元)

1 蒲忠杰 300003 乐普医疗 总经理 6043.67 29.00 17.53

2 王忠军 300027 华谊兄弟 董事长 4390.8 28.58 12.55

3 李力 300002 神州泰岳 总经理 1760.96 58.00 10.21

4 王宁 300002 神州泰岳 董事长 1760.96 58.00 10.21

5 于德翔 300001 特锐德 董事长 3847.69 23.80 9.16

6 姚小青 300026 红日药业 董事长 1280.93 60.00 7.69

7 陈邦 300015 爱尔眼科 董事长 2380 28.00 6.66

8 赵敏 300023 宝德股份 董事长 3060 19.60 6.00

9 陈宝珍 300017 网宿科技 实际控制人 2360.52 24.00 5.67

10 池燕明 300010 立思辰 董事长 3146 18.00 5.66

11 齐强 300002 神州泰岳 董事 922.52 58.00 5.35

12 郭冰 300012 华测检测 董事、总裁 2047.36 25.78 5.28

13 王栋 300021 大禹节水 董事长 3675.59 14.00 5.15

14 刘楠 300008 上海佳豪 董事长、总经理 1735.02 27.80 4.823

15 杨泽文 300004 南风股份 董事长 2053.3 22.89 4.7

16 顾庆伟 300011 鼎汉技术 董事长、总经理 1267.2 37.00 4.69

17 黄松浪 300002 神州泰岳 副董事长、董秘 774.4 58.00 4.49

18 宋礼华 300009 安科生物 董事长、总经理 2604.9 17.00 4.43

19 任红军 300007 汉威电子 董事长 1585.4 27.00 4.28

20 王国华 300002 神州泰岳 董事、常务副总经理 732.5 58.00 4.25

21 盛发强 300005 探路者 董事长 2128.5 19.80 4.21

22 万里鹏 300012 华测检测 董事 1585.9 25.78 4.09

23 王忠磊 300027 华谊兄弟 董事长 1389.6 28.58 3.97

24 马云 300027 华谊兄弟 副董事长 1382.4 28.58 3.95

25 杨子善 300004 南风股份 副董事长、总经理 1674.8 22.89 3.83

26 杨子江 300004 南风股份 董事、副总经理 1604.8 22.89 3.67

27 骆锦红 300014 亿纬锂能 董事 2001 18 3.6

28 刘金成 300014 亿纬锂能 董事长、总经理 2001 18 3.6

29 万能 300002 神州泰岳 董事、财务总监 619.5 58.00 3.59

30 刘成彦 300017 网宿科技 董事长 1446.7 24.00 3.47

31 邱宇 300006 莱美药业 董事长 2.63.9 16.50 3.4

32 万峰 300012 华测检测 董事长 1193.524 25.78 3.08

33 徐斯平 300002 神州泰岳 董事 518.2 58.00 3.005

34 杨奕明 300013 新宁物流 董事、总经理 1818 15.60 2.84

35 邱炜 300006 莱美药业 董事 1609.6 16.50 2.66

37 王代雪 300016 北陆药业 董事长 1434.6 17.86 2.56

38 王雅军 300013 新宁物流 董事长 1818 15.6 2.84

39 汪铖 300002 神州泰岳 新媒传信总经理 410.3 58 2.38

40 王跃林 300019 硅宝科技 董事长 1026 23 2.36

41 王新明 300022 吉峰农机 董事长兼总经理 1248.3 17.75 2.21

42 郭勇 300012 华测检测 董事、副总裁 849.7 25.78 2.19

43 王有治 300019 硅宝科技 董事、总经理 940.50 23 2.163

44 李力 300015 爱尔眼科 副董事长、总经理 716.00 28 2.004

45 钟超 300007 汉威电子 董事 728.8 27 1.97

37 王静 300005 探路者 董事 955 19.8 1.89

46 邓志刚 300018 中元华电 董事长 585.00 32.18 1.88

47 郭弟民 300019 硅宝科技 董事 769.50 23 1.77

48 程小彦 300025 华星创业 董事长、副总经理 888.00 19.66 1.75

49 鲁伟鼎 300027 华谊兄弟 无 590.40 28.58 1.69

50 江南春 300027 华谊兄弟 无 590.40 28.58 1.69

51 甄岳宾 300002 神州泰岳 无 282.6 58 1.64

52 赵林 300002 神州泰岳 无 282.6 58 1.64

53 马郁 300010 立思辰 董事 907.5 18 1.633

54 张小波 300018 中元华电 总工程师 450.00 32.18 1.448

55 王永业 300018 中元华电 总经理 450.00 32.18 1.448

56 王红艳 300022 吉峰农机 无 820.9 17.75 1.45

57 赵静 300027 华谊兄弟 无 500.00 28.58 1.43

58 张毅 300027 华谊兄弟 无 500.00 28.58 1.43

59 虞锋 300027 华谊兄弟 董事 495.40 28.58 1.42

60 商华忠 300010 立思辰 总经理 786.5 18 1.416

61 屈东明 300001 特锐德 副总经理 540.31 23.80 1.386

62 刘立中 300001 特锐德 副总经理 540.31 23.80 1.386

63 杨高运 300011 鼎汉技术 监事 360 37.00 1.332

64 刘屹 300018 中元华电 未任职 405 32.18 1.303

65 王育莲 300027 华谊兄弟 未任职 455 28.58 1.30

66 陈忠强 300001 特锐德 副总经理 503.4 23.80 1.289

67 王聚辰 300001 特锐德 副总经理 503.4 23.80 1.289

68 郭宏伟 300015 爱尔眼科 副总经理 454 28.00 1.27

69 曾国壮 300026 红日药业 董事 194 60.00 1.16

70 宋礼名 300009 安科生物 副总经理 669 17.00 1.14

71 苏荣誉 300003 乐普医疗 未任职 383.6 29.00 1.1

72 朱文生 300010 立思辰 董事 605 18.00 1.089

73 高民 300027 华谊兄弟 员工 368 28.58 1.05

74 孙晓璐 300027 华谊兄弟 发起人 360 28.58 1.03



创业网【 www.cye.com.cn 】-创业路上 与你同行

·相关新闻

·首届“西厢茶坊”知识竞赛 ·11月4日薯光行动高端论坛
·10月22日北京总裁学习沙龙 ·王一淇老师语言色彩课程
·北京新闻广播10月15日节目 ·BTV13日节目录制观众报名
·上海谈商论道创业系列讲座 ·创业网寻战略投资合作伙伴
·80后创富论坛共创未来30年 ·创业网向网友征集网站建议

·新闻评论
会员名称:
密码:匿名 ·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
免责声明:  
  凡本网具体标明“来源”的所有文字、图片和其他形式的文件,均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您对本站文章版权的归属存有异议,请立即致电010-51285022或致信chuangye◎vip.sohu.com通知我们,我们将在第一时间予以删除。
 
最新资讯
   
 
创富之星
   

 
新书推荐
   
 
论坛精华贴